horóscopo do pescador                     
   código de comportamento do pescador
   o enjôo marítimo  

 

home

facebook

instagram

twitter

blogue

mapa do site

publicidade

privacidade

Contacta-nos

 

 

Tábua de marés e tabelas solunares de pesca

 

Beach Cams

TODAS AS PRAIAS PORTUGUESAS

 

 

MAPA DE ACTIVIDADE DOS PEIXES

 TABELAS REFERENTES A PORTUGAL

 

            ►  Clique aqui para Junho de 2024  ◄

        Mês de Maio de 2024

   

         LUA NOVA

    QUARTO CRESCENTE

   LUA CHEIA

  QUARTO MINGUANTE

 
Dia Nascer do Sol Pôr do sol Lua Idade Lua Fase Pesca
01 07:16 20:59 23
02 07:15 21:00 24 -39%
03 07:13 21:01 25 -29%
04 07:12 21:02 26 -19%
05 07:11 21:02 27 -10%
06 07:10 21:03 28 -04%
07 07:09 21:04 29 -01%
08 07:08 21:05 00
09 07:07 21:06 01 +02%
10 07:06 21:07 02 +07%
11 07:05 21:08 03 +13%
12 07:04 21:08 04 +21%
13 07:04 21:09 05 +30%
14 07:03 21:10 06 +40%
15 07:02 21:11 07
16 07:01 21:12 08 +59%
17 07:00 21:12 09 +68%
18 06:59 21:13 10 +76%
19 06:59 21:14 11 +84%
20 06:58 21:15 12 +90%
21 06:57 21:16 13 +95%
22 06:57 21:16 14 +99%
23 06:56 21:17 15
24 06:56 21:18 16 -99%
25 06:55 21:19 17 -96%
26 06:54 21:19 18 -91%
27 06:54 21:20 19 -84%
28 06:53 21:21 20 -75%
29 06:53 21:21 21 -65%
30 06:53 21:22 22
31 06:52 21:23 23 -42%
Regra geral os períodos de maior actividade coincidem com o nascimento e o pôr do sol

 

    Como é que é calculado o mapa de actividade dos peixes? 

 

 

Tempo -  previsão descritiva para Portugal Continental

Cartas de previsão para Portugal Continental

Previsão elevação da superfície do mar

Previsão da corrente à superfície

Previsão temperatura da superfície do mar

Previsão para a navegação marítima

Altura significativa do mar

 

Vídeos Katembe

Feira da Ladra - Lisboa

 

 

 

 

Última actualização / Last updated:   

contador de visitas gratis visitantes

  Visualização 1024 x 768 | © Copyright 2003 - 2024 | Todos os direitos reservados | Propriedade ® KATEMBE | Página alojada por  LusoAlojaWebmaster